LEG 1
- Total without Airfare = $7,998 ($89/day)
- Airfare = $4,735
- Leg 1 Total = $12,733 ($141/day)
Country | Cost | # Days | Avg Cost/Day | Avg Hotel |
---|---|---|---|---|
Thailand | $2,045 | 18 | $114 | $30/nt |
Cambodia | $875 | 18 | $49 | $14/nt |
Egypt | $1,006 | 7 | $144 | $28/nt |
Nigeria | $616 | 29 | $21 | $0/nt |
Spain | $1,186 | 8 | $148 | $42/nt |
France | $1,336 | 6 | $223 | $81/nt |
Iceland | $936 | 4 | $234 | $67/nt |
LEG 2
- Total without Airfare = $13,339 ($147/day)
- Airfare = $3,883
- Leg 2 Total = $17,222 ($189/day)
Country | Cost | # Days | Avg Cost/Day | Avg Hotel |
---|---|---|---|---|
Japan | $1,556 | 8 | $194 | $60/nt |
Philippines | $2,392 | 23 | $104 | $37/nt |
Hong Kong | $1,238 | 20 | $62 | $36/nt |
Singapore | $419 | 2 | $210 | $92/nt |
Australia | $662 | 3 | $221 | $104/nt |
New Zealand | $7,072 | 35 | $202 | $90/nt* |
*$90/day for campervan rental
GRAND TOTAL (LEG 1 + LEG 2)
- Total without Airfare = $21,337 ($118/day)
- Airfare = $8,618
- Grand Total = $29,955 ($165/day)